Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft SENIOREN
Tiroler Landesmeisterschaft Senioren Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Mitte |
Ort: | Eis und Stocksport Arena Kundl |
Datum: | 27.08.2022 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SV Breitenbach Stocksport 2 | UM | 14 | 12 |
Hermann Huber, Sigi Ascher, Richard Gschwentner, Herbert Thöny, Hermann Steinberger | ||||
2 | SV Breitenbach Stocksport 1 | UM | 12 | 14 |
Horst Gschwentner, Sieghard Kogler, Peter Gschwentner, Anton Gschwentner, Manfred Schroll | ||||
3 | ESV Fritzens | IO | 14 | 8 |
Günter Draxl, Peter Schwemmberger, Wolfgang Lechner, Martin Steinlechner | ||||
4 | SC Breitenwang | AF | 8 | 14 |
Roland Hechenblaikner, Dieter Adler, Wolfgang Hechenblaikner, Walter Klammsteiner, Silvio Mürkl | ||||
5 | EV Niederndorf | UO | 17 | 11 |
Robert Atzl, Josef Kraisser, Walter Orehounig, Georg Duregger | ||||
6 | EV Kundl | UM | 11 | 17 |
Klaus Kurz, Josef Margreiter, Alois Margreiter, Helmut Eberl | ||||
7 | EV Angerberg 1 | UO | 22 | 8 |
Peter Gschwentner, Reinhold Margreiter, Georg Stöckl, Anton Bramböck | ||||
8 | EV Raika Volders | IO | 8 | 22 |
Anton Kirchmair, Hannes Lettenbichler, Anton Gogl, Peter Pirker, Romann Hell | ||||
9 | ESK Seefeld | IW | 13 | 9 |
Dietmar Krall, Klaus Rantner, Klaus Pendl, Ewald Siller | ||||
10 | SC Schwaz-Stocksport 1 | UW | 9 | 13 |
Helmut Schinko, Gerhard Fuchs, Gottfried Tschugg, Paul Senfter | ||||
11 | EV Thiersee | UO | 21 | 5 |
Karl Mairhofer, Matthias Kaindl, Dieter Feuerhack, Hermann Klingler | ||||
12 | SV Langkampfen | UO | 5 | 21 |
Johann Mayrhofer, Reinhold Schöpf, Reinhard Karrer, Peter Mayrhofer | ||||
13 | SV Aschau im Zillertal | UW | 15 | 8 |
Albert Holaus, Klaus Schweinberger, Ferdl Klocker, Friedl Taxacher | ||||
14 | ESK Wattens 1 | IO | 8 | 15 |
Franz Musack, Heinz Giuliani, Martin Kirchmair, Robert Klingenschmid | ||||
15 | EV Ebbs | UO | 20 | 10 |
Michael Thaler, Bernhard Braun, Thomas Köppl, Thomas Schwaiger | ||||
16 | EV Angerberg 2 | UO | 10 | 20 |
Johann Lechner, Gerhard Aschaber, Johann Sulzenbacher, Georg Gschösser | ||||
17 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 14 | 10 |
Richard Mitterer, Josef Foidl, Sebastian Nothegger, Klaus Reiter | ||||
18 | ESV Bad Häring | UO | 10 | 14 |
Wolfgang Drexler, Erwin Kaufmann, Eckhart Kaufmann, Hubert Margreiter | ||||
19 | SC Schwaz-Stocksport 2 | UW | 20 | 8 |
Christian Geissler, Wolfgang Gruber, Klaus Dankl, Gottfried Schöser | ||||
20 | SV Olympisches Dorf | IO | 8 | 20 |
Werner Mayr, Herbert Gastl, Hazim Karahasanovic, Klaus Schwarzbauer |
Walter Krieglsteiner TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Tiroler Landesmeisterschaft Senioren Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Mitte |
Ort: | Eis und Stocksport Arena Kundl |
Datum: | 27.08.2022 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 13:59 27.08.2022 | ||||
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SV Breitenbach Stocksport 2 | UM | 14 | 12 |
2 | SV Breitenbach Stocksport 1 | UM | 12 | 14 |
3 | ESV Fritzens | IO | 14 | 8 |
4 | SC Breitenwang | AF | 8 | 14 |
5 | EV Niederndorf | UO | 17 | 11 |
6 | EV Kundl | UM | 11 | 17 |
7 | EV Angerberg 1 | UO | 22 | 8 |
8 | EV Raika Volders | IO | 8 | 22 |
9 | ESK Seefeld | IW | 13 | 9 |
10 | SC Schwaz-Stocksport 1 | UW | 9 | 13 |
11 | EV Thiersee | UO | 21 | 5 |
12 | SV Langkampfen | UO | 5 | 21 |
13 | SV Aschau im Zillertal | UW | 15 | 8 |
14 | ESK Wattens 1 | IO | 8 | 15 |
15 | EV Ebbs | UO | 20 | 10 |
16 | EV Angerberg 2 | UO | 10 | 20 |
17 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 14 | 10 |
18 | ESV Bad Häring | UO | 10 | 14 |
19 | SC Schwaz-Stocksport 2 | UW | 20 | 8 |
20 | SV Olympisches Dorf | IO | 8 | 20 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 13:59 27.08.2022 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SV Breitenbach Stocksport 1 SV Breitenbach Stocksport 2 |
UM UM |
12 |
14 |
2 | SC Breitenwang ESV Fritzens |
AF IO |
8 |
14 |
3 | EV Niederndorf EV Kundl |
UO UM |
17 |
11 |
4 | EV Raika Volders EV Angerberg 1 |
IO UO |
8 |
22 |
5 | SC Schwaz-Stocksport 1 ESK Seefeld |
UW IW |
9 |
13 |
6 | SV Langkampfen EV Thiersee |
UO UO |
5 |
21 |
7 | ESK Wattens 1 SV Aschau im Zillertal |
IO UW |
8 |
15 |
8 | EV Angerberg 2 EV Ebbs |
UO UO |
10 |
20 |
9 | EV St.Ulrich am Pillersee ESV Bad Häring |
UM UO |
14 |
10 |
10 | SV Olympisches Dorf SC Schwaz-Stocksport 2 |
IO UW |
8 |
20 |
Walter Krieglsteiner TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |