Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft HERREN Mannschaftsspiel
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Angerberg 2 | UO | 6 | 4 |
| Reinhold Margreiter (AT600706), Michael Ellinger (AT600690), Markus Meßner (AT600732), Christoph Ellinger (AT600688) | ||||
| 2 | ESC Jochberg | UM | 4 | 6 |
| Werner Auberger (AT600114), Josef Noichl (AT600129), Johann Pletzer (AT600133), Mario Innerhofer (AT600121), Hubert Auberger (AT600115) | ||||
| 3 | SC Breitenwang 2 | AF | 8 | 4 |
| Silvio Mürkl (AT601298), Florian Wachter (AT600231), Harald Scheiber (AT601301), Walter Klammsteiner (AT601295), Markus Hechenblaikner (AT601291) | ||||
| 4 | ESC Kleinboden 1 | UW | 4 | 8 |
| Jakob Kreidl (AT600150), Roland Lang (AT600152), Roland Schmidhofer (AT600158), Manuel Hauser (AT600146) | ||||
| 5 | SC Breitenwang 1 | AF | 10 | 3 |
| Josef Neururer (AT601299), Wolfgang Hechenblaikner (AT601293), Alexander Hechenblaikner (AT601292), Roland Hechenblaikner (AT601294), Martin Adler (AT601283) | ||||
| 6 | ESV Pfaffenhofen | IW | 3 | 10 |
| Manuel Kerschner (AT600564), Wolfgang Meil (AT600567), Peter Ziegler (AT600571), Martin Meil (AT600568) | ||||
| 7 | ESV Hochpustertal | OT | 8 | 5 |
| Andreas Kofler (AT600428), Franz Moosmann (AT600432), Werner Bachmann (AT600424), Erwin Bachmann (AT600425), Stefan Fuchs (AT600426) | ||||
| 8 | SV Breitenbach Stocksport 3 | UM | 5 | 8 |
| Sandro Thöny (AT601579), Matthias Gschwentner (AT601532), Marco Thöny (AT601578), Herbert Thöny (AT601580), Thomas Mössner (AT601564) | ||||
| 9 | ESC Imst 1 | OB | 8 | 1 |
| Martin Mayr (AT600102), Alfred Kaiser (AT600092), Alfred Doblander (AT600086), Christoph Doblander (AT600087), Bernhard Walter (AT600108) | ||||
| 10 | SV Raika Längenfeld 1 | OB | 1 | 8 |
| Seraphin Neurauter (AT601737), Rene Riml (AT601868), Martin Müller (AT601734), Florian Schaur (AT601743), Karl Schmid (AT601745) | ||||
| 11 | SV Langkampfen 1 | UO | 11 | 3 |
| Reinhard Karrer (AT601618), Markus Schöpf (AT601623), Reinhold Schöpf (AT601624), Maximilian Aescht (AT601614) | ||||
| 12 | EV Raika Volders 1 | IO | 3 | 11 |
| Anton Gogl (AT601124), Thomas Gogl (AT601123), Peter Schwemberger (AT601139), Martin Steinlechner (AT601141), Hannes Lettenbichler (AT601132) | ||||
| 13 | SV Breitenbach Stocksport 2 | UM | 7 | 0 |
| Alfred Margreiter (AT601554), Josef Kaindl (AT601545), Hermann Huber (AT601541), Peter Feichtner (AT601517), Philipp Kaindl (AT601546) | ||||
| 14 | SV Aschau im Zillertal | UW | 0 | 7 |
| Wolfgang Resinger (AT601494), Albert Holaus (AT601489), Klaus Schweinberger (AT601496), Friedrich Taxacher (AT601498), Martin Frisch (AT601487) | ||||
| 15 | ESV Brandenberg | UM | 6 | 4 |
| Maximilian Gfäller (AT600362), Florian Lengauer (AT600364), Robert Unterrainer (AT600370), Egon Burgstaller (AT600359) | ||||
| 16 | SV Raika Längenfeld 2 | OB | 4 | 6 |
| Edmund Neurauter (AT601738), Michael Auer (AT601717), Manfred Höllmüller (AT601730), Philipp Müller (AT601735) | ||||
| 17 | ESV Bad Häring 1 | UO | 12 | 3 |
| Wolfgang Drexler (AT600332), Erwin Kaufmann (AT600338), Hannes Wagstätter (AT600351), Erich Thaler (AT600350) | ||||
| 18 | TSU Raika Kartitsch | OB | 3 | 12 |
| Martin Wieser (AT601819), Andreas Tassenbacher (AT601816), Roman Tassenbacher (AT601815), Josef Herrnegger (AT601809) | ||||
| 19 | EV Kundl 1 | UM | 7 | 2 |
| Helmut Eberl (AT600809), Josef Margreiter (AT600818), Alois Margreiter (AT600817), Rene Rappold (AT600822), Matteo Rinnergschwentner (AT600825) | ||||
| 20 | ESV Bad Häring 2 | UO | 2 | 7 |
| Konstantin Knapp (AT600339), Christoph Pramesberger (AT600347), Mario Deisenhammer (AT600331), Michael Sojer (AT600348), Walter Lettenbichler (AT600341) | ||||
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Zwischenstand nach Finale - 12:05 04.02.2024 | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Angerberg 2 | UO | 6 | 4 |
| 2 | ESC Jochberg | UM | 4 | 6 |
| 3 | SC Breitenwang 2 | AF | 8 | 4 |
| 4 | ESC Kleinboden 1 | UW | 4 | 8 |
| 5 | SC Breitenwang 1 | AF | 10 | 3 |
| 6 | ESV Pfaffenhofen | IW | 3 | 10 |
| 7 | ESV Hochpustertal | OT | 8 | 5 |
| 8 | SV Breitenbach Stocksport 3 | UM | 5 | 8 |
| 9 | ESC Imst 1 | OB | 8 | 1 |
| 10 | SV Raika Längenfeld 1 | OB | 1 | 8 |
| 11 | SV Langkampfen 1 | UO | 11 | 3 |
| 12 | EV Raika Volders 1 | IO | 3 | 11 |
| 13 | SV Breitenbach Stocksport 2 | UM | 7 | 0 |
| 14 | SV Aschau im Zillertal | UW | 0 | 7 |
| 15 | ESV Brandenberg | UM | 6 | 4 |
| 16 | SV Raika Längenfeld 2 | OB | 4 | 6 |
| 17 | ESV Bad Häring 1 | UO | 12 | 3 |
| 18 | TSU Raika Kartitsch | OB | 3 | 12 |
| 19 | EV Kundl 1 | UM | 7 | 2 |
| 20 | ESV Bad Häring 2 | UO | 2 | 7 |
| Spielergebnisse Finale - 12:05 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESC Jochberg EV Angerberg 2 |
UM UO |
4 |
6 |
| 2 | ESC Kleinboden 1 SC Breitenwang 2 |
UW AF |
4 |
8 |
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Spielergebnisse Halbfinale und Platzierungsspiel - 11:42 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Angerberg 2 SC Breitenwang 2 |
UO AF |
6 |
5 |
| 2 | ESC Jochberg ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
13 |
1 |
| 3 | ESV Pfaffenhofen SC Breitenwang 1 |
IW AF |
3 |
10 |
| 4 | SV Breitenbach Stocksport 3 ESV Hochpustertal |
UM OT |
5 |
8 |
| 5 | ESC Imst 1 SV Raika Längenfeld 1 |
OB OB |
8 |
1 |
| 6 | SV Langkampfen 1 EV Raika Volders 1 |
UO IO |
11 |
3 |
| 7 | SV Breitenbach Stocksport 2 SV Aschau im Zillertal |
UM UW |
7 |
0 |
| 8 | ESV Brandenberg SV Raika Längenfeld 2 |
UM OB |
6 |
4 |
| 9 | ESV Bad Häring 1 TSU Raika Kartitsch |
UO OB |
12 |
3 |
| 10 | EV Kundl 1 ESV Bad Häring 2 |
UM UO |
7 |
2 |
| Spielepaarungen Finale - 11:42 04.02.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 | ESC Jochberg EV Angerberg 2 |
UM UO |
|
| 2 | ESC Kleinboden 1 SC Breitenwang 2 |
UW AF |
|
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Spielergebnisse 6. Durchgang - 11:14 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Angerberg 2 ESC Kleinboden 1 |
UO UW |
7 |
5 |
| 2 | ESC Jochberg SC Breitenwang 1 |
UM AF |
9 |
4 |
| 3 | SV Breitenbach Stocksport 3 SC Breitenwang 2 |
UM AF |
4 |
7 |
| 4 | ESC Imst 1 ESV Pfaffenhofen |
OB IW |
4 |
6 |
| 5 | ESV Hochpustertal SV Langkampfen 1 |
OT UO |
6 |
6 |
| 6 | SV Breitenbach Stocksport 2 SV Raika Längenfeld 1 |
UM OB |
5 |
6 |
| 7 | SV Raika Längenfeld 2 EV Raika Volders 1 |
OB IO |
1 |
13 |
| 8 | ESV Bad Häring 1 SV Aschau im Zillertal |
UO UW |
2 |
7 |
| 9 | ESV Brandenberg ESV Bad Häring 2 |
UM UO |
9 |
6 |
| 10 | EV Kundl 1 TSU Raika Kartitsch |
UM OB |
7 |
8 |
| Spielepaarungen Halbfinale und Platzierungsspiel - 11:14 04.02.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 | EV Angerberg 2 SC Breitenwang 2 |
UO AF |
|
| 2 | ESC Jochberg ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
|
| 3 | ESV Pfaffenhofen SC Breitenwang 1 |
IW AF |
|
| 4 | SV Breitenbach Stocksport 3 ESV Hochpustertal |
UM OT |
|
| 5 | ESC Imst 1 SV Raika Längenfeld 1 |
OB OB |
|
| 6 | SV Langkampfen 1 EV Raika Volders 1 |
UO IO |
|
| 7 | SV Breitenbach Stocksport 2 SV Aschau im Zillertal |
UM UW |
|
| 8 | ESV Brandenberg SV Raika Längenfeld 2 |
UM OB |
|
| 9 | ESV Bad Häring 1 TSU Raika Kartitsch |
UO OB |
|
| 10 | EV Kundl 1 ESV Bad Häring 2 |
UM UO |
|
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Spielergebnisse 5. Durchgang - 10:52 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESC Jochberg ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
3 |
6 |
| 2 | SV Breitenbach Stocksport 3 EV Angerberg 2 |
UM UO |
2 |
6 |
| 3 | ESC Imst 1 SC Breitenwang 1 |
OB AF |
3 |
5 |
| 4 | ESV Hochpustertal SC Breitenwang 2 |
OT AF |
4 |
8 |
| 5 | ESV Pfaffenhofen SV Raika Längenfeld 1 |
IW OB |
6 |
5 |
| 6 | SV Langkampfen 1 EV Raika Volders 1 |
UO IO |
8 |
3 |
| 7 | SV Breitenbach Stocksport 2 ESV Bad Häring 1 |
UM UO |
6 |
5 |
| 8 | ESV Brandenberg SV Raika Längenfeld 2 |
UM OB |
6 |
7 |
| 9 | SV Aschau im Zillertal TSU Raika Kartitsch |
UW OB |
10 |
2 |
| 10 | EV Kundl 1 ESV Bad Häring 2 |
UM UO |
2 |
8 |
| Spielepaarungen 6. Durchgang - 10:52 04.02.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 | EV Angerberg 2 ESC Kleinboden 1 |
UO UW |
|
| 2 | ESC Jochberg SC Breitenwang 1 |
UM AF |
|
| 3 | SV Breitenbach Stocksport 3 SC Breitenwang 2 |
UM AF |
|
| 4 | ESC Imst 1 ESV Pfaffenhofen |
OB IW |
|
| 5 | ESV Hochpustertal SV Langkampfen 1 |
OT UO |
|
| 6 | SV Breitenbach Stocksport 2 SV Raika Längenfeld 1 |
UM OB |
|
| 7 | SV Raika Längenfeld 2 EV Raika Volders 1 |
OB IO |
|
| 8 | ESV Bad Häring 1 SV Aschau im Zillertal |
UO UW |
|
| 9 | ESV Brandenberg ESV Bad Häring 2 |
UM UO |
|
| 10 | EV Kundl 1 TSU Raika Kartitsch |
UM OB |
|
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Spielergebnisse 4. Durchgang - 10:16 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESC Jochberg SV Breitenbach Stocksport 3 |
UM UM |
9 |
0 |
| 2 | ESC Kleinboden 1 ESC Imst 1 |
UW OB |
7 |
1 |
| 3 | EV Angerberg 2 ESV Hochpustertal |
UO OT |
14 |
0 |
| 4 | SV Raika Längenfeld 1 SC Breitenwang 1 |
OB AF |
3 |
7 |
| 5 | SC Breitenwang 2 SV Langkampfen 1 |
AF UO |
6 |
5 |
| 6 | SV Breitenbach Stocksport 2 ESV Pfaffenhofen |
UM IW |
2 |
5 |
| 7 | ESV Brandenberg EV Raika Volders 1 |
UM IO |
3 |
5 |
| 8 | ESV Bad Häring 1 SV Aschau im Zillertal |
UO UW |
8 |
1 |
| 9 | EV Kundl 1 SV Raika Längenfeld 2 |
UM OB |
5 |
6 |
| 10 | ESV Bad Häring 2 TSU Raika Kartitsch |
UO OB |
4 |
10 |
| Spielepaarungen 5. Durchgang - 10:16 04.02.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 | ESC Jochberg ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
|
| 2 | SV Breitenbach Stocksport 3 EV Angerberg 2 |
UM UO |
|
| 3 | ESC Imst 1 SC Breitenwang 1 |
OB AF |
|
| 4 | ESV Hochpustertal SC Breitenwang 2 |
OT AF |
|
| 5 | ESV Pfaffenhofen SV Raika Längenfeld 1 |
IW OB |
|
| 6 | SV Langkampfen 1 EV Raika Volders 1 |
UO IO |
|
| 7 | SV Breitenbach Stocksport 2 ESV Bad Häring 1 |
UM UO |
|
| 8 | ESV Brandenberg SV Raika Längenfeld 2 |
UM OB |
|
| 9 | SV Aschau im Zillertal TSU Raika Kartitsch |
UW OB |
|
| 10 | EV Kundl 1 ESV Bad Häring 2 |
UM UO |
|
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Spielergebnisse 3. Durchgang - 09:41 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESC Jochberg ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
7 |
4 |
| 2 | SV Breitenbach Stocksport 3 EV Angerberg 2 |
UM UO |
6 |
4 |
| 3 | ESC Imst 1 SV Raika Längenfeld 1 |
OB OB |
6 |
1 |
| 4 | ESV Hochpustertal SC Breitenwang 2 |
OT AF |
4 |
4 |
| 5 | SV Breitenbach Stocksport 2 SC Breitenwang 1 |
UM AF |
2 |
6 |
| 6 | ESV Brandenberg SV Langkampfen 1 |
UM UO |
3 |
9 |
| 7 | ESV Pfaffenhofen SV Aschau im Zillertal |
IW UW |
4 |
4 |
| 8 | EV Kundl 1 EV Raika Volders 1 |
UM IO |
2 |
9 |
| 9 | ESV Bad Häring 1 TSU Raika Kartitsch |
UO OB |
6 |
5 |
| 10 | ESV Bad Häring 2 SV Raika Längenfeld 2 |
UO OB |
2 |
10 |
| Spielepaarungen 4. Durchgang - 09:41 04.02.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 | ESC Jochberg SV Breitenbach Stocksport 3 |
UM UM |
|
| 2 | ESC Kleinboden 1 ESC Imst 1 |
UW OB |
|
| 3 | EV Angerberg 2 ESV Hochpustertal |
UO OT |
|
| 4 | SV Raika Längenfeld 1 SC Breitenwang 1 |
OB AF |
|
| 5 | SC Breitenwang 2 SV Langkampfen 1 |
AF UO |
|
| 6 | SV Breitenbach Stocksport 2 ESV Pfaffenhofen |
UM IW |
|
| 7 | ESV Brandenberg EV Raika Volders 1 |
UM IO |
|
| 8 | ESV Bad Häring 1 SV Aschau im Zillertal |
UO UW |
|
| 9 | EV Kundl 1 SV Raika Längenfeld 2 |
UM OB |
|
| 10 | ESV Bad Häring 2 TSU Raika Kartitsch |
UO OB |
|
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Spielergebnisse 2. Durchgang - 09:11 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SV Breitenbach Stocksport 3 ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
2 |
10 |
| 2 | ESC Jochberg ESC Imst 1 |
UM OB |
6 |
6 |
| 3 | EV Angerberg 2 ESV Hochpustertal |
UO OT |
4 |
4 |
| 4 | SV Breitenbach Stocksport 2 SV Raika Längenfeld 1 |
UM OB |
3 |
7 |
| 5 | SC Breitenwang 2 ESV Brandenberg |
AF UM |
6 |
6 |
| 6 | ESV Pfaffenhofen SC Breitenwang 1 |
IW AF |
5 |
7 |
| 7 | SV Langkampfen 1 EV Kundl 1 |
UO UM |
9 |
3 |
| 8 | ESV Bad Häring 1 SV Aschau im Zillertal |
UO UW |
5 |
6 |
| 9 | ESV Bad Häring 2 EV Raika Volders 1 |
UO IO |
0 |
13 |
| 10 | SV Raika Längenfeld 2 TSU Raika Kartitsch |
OB OB |
2 |
12 |
| Spielepaarungen 3. Durchgang - 09:11 04.02.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 | ESC Jochberg ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
|
| 2 | SV Breitenbach Stocksport 3 EV Angerberg 2 |
UM UO |
|
| 3 | ESC Imst 1 SV Raika Längenfeld 1 |
OB OB |
|
| 4 | ESV Hochpustertal SC Breitenwang 2 |
OT AF |
|
| 5 | SV Breitenbach Stocksport 2 SC Breitenwang 1 |
UM AF |
|
| 6 | ESV Brandenberg SV Langkampfen 1 |
UM UO |
|
| 7 | ESV Pfaffenhofen SV Aschau im Zillertal |
IW UW |
|
| 8 | EV Kundl 1 EV Raika Volders 1 |
UM IO |
|
| 9 | ESV Bad Häring 1 TSU Raika Kartitsch |
UO OB |
|
| 10 | ESV Bad Häring 2 SV Raika Längenfeld 2 |
UO OB |
|
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 08:38 04.02.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESC Jochberg SV Breitenbach Stocksport 3 |
UM UM |
4 |
5 |
| 2 | EV Angerberg 2 ESC Kleinboden 1 |
UO UW |
3 |
8 |
| 3 | SV Breitenbach Stocksport 2 ESC Imst 1 |
UM OB |
5 |
7 |
| 4 | ESV Hochpustertal SC Breitenwang 2 |
OT AF |
7 |
6 |
| 5 | ESV Pfaffenhofen SV Raika Längenfeld 1 |
IW OB |
0 |
10 |
| 6 | ESV Brandenberg SV Langkampfen 1 |
UM UO |
4 |
4 |
| 7 | SC Breitenwang 1 ESV Bad Häring 1 |
AF UO |
6 |
2 |
| 8 | EV Kundl 1 ESV Bad Häring 2 |
UM UO |
11 |
0 |
| 9 | SV Aschau im Zillertal SV Raika Längenfeld 2 |
UW OB |
13 |
2 |
| 10 | EV Raika Volders 1 TSU Raika Kartitsch |
IO OB |
10 |
4 |
| Spielepaarungen 2. Durchgang - 08:38 04.02.2024 | |||
| Bahn | Mannschaft | ||
| 1 | SV Breitenbach Stocksport 3 ESC Kleinboden 1 |
UM UW |
|
| 2 | ESC Jochberg ESC Imst 1 |
UM OB |
|
| 3 | EV Angerberg 2 ESV Hochpustertal |
UO OT |
|
| 4 | SV Breitenbach Stocksport 2 SV Raika Längenfeld 1 |
UM OB |
|
| 5 | SC Breitenwang 2 ESV Brandenberg |
AF UM |
|
| 6 | ESV Pfaffenhofen SC Breitenwang 1 |
IW AF |
|
| 7 | SV Langkampfen 1 EV Kundl 1 |
UO UM |
|
| 8 | ESV Bad Häring 1 SV Aschau im Zillertal |
UO UW |
|
| 9 | ESV Bad Häring 2 EV Raika Volders 1 |
UO IO |
|
| 10 | SV Raika Längenfeld 2 TSU Raika Kartitsch |
OB OB |
|
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |
| Landesmeisterschaft Finalrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Startliste |
| Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
| Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Ost |
| Ort: | Funarena Hallo Du |
| Datum: | 04.02.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESC Jochberg | UM |
| Werner Auberger (AT600114), Josef Noichl (AT600129), Johann Pletzer (AT600133), Mario Innerhofer (AT600121), Hubert Auberger (AT600115) | ||
| 2 | SV Breitenbach Stocksport 3 | UM |
| Sandro Thöny (AT601579), Matthias Gschwentner (AT601532), Marco Thöny (AT601578), Herbert Thöny (AT601580), Thomas Mössner (AT601564) | ||
| 3 | EV Angerberg 2 | UO |
| Reinhold Margreiter (AT600706), Michael Ellinger (AT600690), Markus Meßner (AT600732), Christoph Ellinger (AT600688) | ||
| 4 | ESC Kleinboden 1 | UW |
| Jakob Kreidl (AT600150), Roland Lang (AT600152), Roland Schmidhofer (AT600158), Manuel Hauser (AT600146) | ||
| 5 | SV Breitenbach Stocksport 2 | UM |
| Alfred Margreiter (AT601554), Josef Kaindl (AT601545), Hermann Huber (AT601541), Peter Feichtner (AT601517), Philipp Kaindl (AT601546) | ||
| 6 | ESC Imst 1 | OB |
| Martin Mayr (AT600102), Alfred Kaiser (AT600092), Alfred Doblander (AT600086), Christoph Doblander (AT600087), Bernhard Walter (AT600108) | ||
| 7 | ESV Hochpustertal | OT |
| Andreas Kofler (AT600428), Franz Moosmann (AT600432), Werner Bachmann (AT600424), Erwin Bachmann (AT600425), Stefan Fuchs (AT600426) | ||
| 8 | SC Breitenwang 2 | AF |
| Silvio Mürkl (AT601298), Florian Wachter (AT600231), Harald Scheiber (AT601301), Walter Klammsteiner (AT601295), Markus Hechenblaikner (AT601291) | ||
| 9 | ESV Pfaffenhofen | IW |
| Manuel Kerschner (AT600564), Wolfgang Meil (AT600567), Peter Ziegler (AT600571), Martin Meil (AT600568) | ||
| 10 | SV Raika Längenfeld 1 | OB |
| Seraphin Neurauter (AT601737), Rene Riml (AT601868), Martin Müller (AT601734), Florian Schaur (AT601743), Karl Schmid (AT601745) | ||
| 11 | ESV Brandenberg | UM |
| Maximilian Gfäller (AT600362), Florian Lengauer (AT600364), Robert Unterrainer (AT600370), Egon Burgstaller (AT600359) | ||
| 12 | SV Langkampfen 1 | UO |
| Reinhard Karrer (AT601618), Markus Schöpf (AT601623), Reinhold Schöpf (AT601624), Maximilian Aescht (AT601614) | ||
| 13 | SC Breitenwang 1 | AF |
| Josef Neururer (AT601299), Wolfgang Hechenblaikner (AT601293), Alexander Hechenblaikner (AT601292), Roland Hechenblaikner (AT601294), Martin Adler (AT601283) | ||
| 14 | ESV Bad Häring 1 | UO |
| Wolfgang Drexler (AT600332), Erwin Kaufmann (AT600338), Hannes Wagstätter (AT600351), Erich Thaler (AT600350) | ||
| 15 | EV Kundl 1 | UM |
| Helmut Eberl (AT600809), Josef Margreiter (AT600818), Alois Margreiter (AT600817), Rene Rappold (AT600822), Matteo Rinnergschwentner (AT600825) | ||
| 16 | ESV Bad Häring 2 | UO |
| Konstantin Knapp (AT600339), Christoph Pramesberger (AT600347), Mario Deisenhammer (AT600331), Michael Sojer (AT600348), Walter Lettenbichler (AT600341) | ||
| 17 | SV Aschau im Zillertal | UW |
| Wolfgang Resinger (AT601494), Albert Holaus (AT601489), Klaus Schweinberger (AT601496), Friedrich Taxacher (AT601498), Martin Frisch (AT601487) | ||
| 18 | SV Raika Längenfeld 2 | OB |
| Edmund Neurauter (AT601738), Michael Auer (AT601717), Manfred Höllmüller (AT601730), Philipp Müller (AT601735) | ||
| 19 | EV Raika Volders 1 | IO |
| Anton Gogl (AT601124), Thomas Gogl (AT601123), Peter Schwemberger (AT601139), Martin Steinlechner (AT601141), Hannes Lettenbichler (AT601132) | ||
| 20 | TSU Raika Kartitsch | OB |
| Martin Wieser (AT601819), Andreas Tassenbacher (AT601816), Roman Tassenbacher (AT601815), Josef Herrnegger (AT601809) | ||
| Matthias Kaindl und Hermann Breit TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Wettbewerbsleiter) |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schriftführer) |