Alle Ergebnisse Live
Liveticker Bezirksliga TLEV Bezirk Unterland West Mannschaftsspiel
| Bezirksliga UW Endergebnis |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 16 | 63 | 38 | ||
| Maximilian Daum (AT600479), Mathias Daum (AT600480), Sebastian Dengg (AT600483), Johannes Greif (AT600489) | ||||||
| 2 | SV Jenbach | 14 | 70 | 38 | ||
| Alois Jaud (AT601983), Lukas Moser (AT601602), Markus Duftner (AT601585), Josef Peer (AT601609), Fred Ruech (AT601611) | ||||||
| 3 | EV Uderns 1 | 12 | 73 | 41 | ||
| Mario Ram (AT601095), Michael Hauser (AT601078), Klaus Laimböck (AT601087), Kurt Schiestl (AT601097) | ||||||
| 4 | EV Uderns 2 | 12 | 62 | 41 | ||
| Martin Kob (AT601082), Christoph Eberharter (AT601071), Manuel Hauser (AT600146), Hanspeter Laimböck (AT601085) | ||||||
| 5 | ESC Kleinboden 2 | 9 | 51 | 56 | ||
| Thomas Häusler (AT601904), Mark Schmidhofer (AT600160), Daniel Häusler (AT600147), Anton Haring (AT600144) | ||||||
| 6 | EV Stumm Stummerberg | 8 | 64 | 48 | ||
| Johann Schiestl (AT600990), Reinold Holaus (AT600983), Johann Laimböck (AT600986), Franz Wechselberger (AT600997) | ||||||
| 7 | EV Stans 2 | 6 | 55 | 57 | ||
| Andreas Kreidl (AT600956), Hannes Sieberer (AT600966), Erich Geisler (AT600950), Markus Oberleiter (AT601845) | ||||||
| 8 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 5 | 40 | 71 | ||
| Harald Wechselberger (AT600517), Hanspeter Rauch (AT600507), Lukas Eberharter (AT601970), Martin Wechselberger (AT600516), Stephan Unterberger (AT600515) | ||||||
| 9 | ESG Haselbach Hart | 5 | 37 | 75 | ||
| Thomas Wurm (AT600243), Christian Zeller (AT600245), Alois Hanser (AT600238), Dominik Widner (AT601908) | ||||||
| 10 | EV Stans 3 | 3 | 35 | 85 | ||
| Daniel Amplatz (AT600948), Aristide Verra (AT600967), Reinhard Kastner (AT600953), Martin Kapferer (AT600952) | ||||||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 11. Durchgang - 13:06 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 16 | 60 | 33 | ||
| 2 | EV Uderns 1 | 12 | 73 | 41 | ||
| 3 | SV Jenbach | 12 | 65 | 35 | ||
| 4 | EV Uderns 2 | 12 | 62 | 41 | ||
| 5 | ESC Kleinboden 2 | 9 | 51 | 56 | ||
| 6 | EV Stumm Stummerberg | 8 | 64 | 48 | ||
| 7 | EV Stans 2 | 6 | 55 | 57 | ||
| 8 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 5 | 40 | 71 | ||
| 9 | ESG Haselbach Hart | 5 | 37 | 75 | ||
| 10 | EV Stans 3 | 3 | 35 | 85 | ||
| Spielergebnisse 11. Durchgang - 13:06 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESG Haselbach Hart EV Uderns 2 |
1 |
10 |
|
| 2 | EV Uderns 1 ESV Lagerhaus Ramsau 3 |
12 |
0 |
|
| 3 | EV Stans 3 SV Jenbach |
4 |
11 |
|
| 4 | ESC Kleinboden 2 EV Stans 2 |
8 |
4 |
|
| Pause | ESV Lagerhaus Ramsau 2 |
|
||
| Pause | EV Stumm Stummerberg |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 10. Durchgang - 12:40 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 16 | 60 | 33 | ||
| 2 | SV Jenbach | 10 | 54 | 31 | ||
| 3 | EV Uderns 1 | 10 | 61 | 41 | ||
| 4 | EV Uderns 2 | 10 | 52 | 40 | ||
| 5 | EV Stumm Stummerberg | 8 | 64 | 48 | ||
| 6 | ESC Kleinboden 2 | 7 | 43 | 52 | ||
| 7 | EV Stans 2 | 6 | 51 | 49 | ||
| 8 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 5 | 40 | 59 | ||
| 9 | ESG Haselbach Hart | 5 | 36 | 65 | ||
| 10 | EV Stans 3 | 3 | 31 | 74 | ||
| Spielergebnisse 10. Durchgang - 12:40 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 EV Stans 3 |
5 |
3 |
|
| 2 | EV Stans 2 EV Stumm Stummerberg |
7 |
4 |
|
| 3 | ESG Haselbach Hart ESC Kleinboden 2 |
1 |
15 |
|
| 4 | SV Jenbach EV Uderns 1 |
10 |
4 |
|
| Pause | ESV Lagerhaus Ramsau 2 |
|
||
| Pause | EV Uderns 2 |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 9. Durchgang - 12:12 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 16 | 60 | 33 | ||
| 2 | EV Uderns 1 | 10 | 57 | 31 | ||
| 3 | EV Uderns 2 | 10 | 52 | 40 | ||
| 4 | EV Stumm Stummerberg | 8 | 60 | 41 | ||
| 5 | SV Jenbach | 8 | 44 | 27 | ||
| 6 | ESG Haselbach Hart | 5 | 35 | 50 | ||
| 7 | ESC Kleinboden 2 | 5 | 28 | 51 | ||
| 8 | EV Stans 2 | 4 | 44 | 45 | ||
| 9 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 3 | 35 | 56 | ||
| 10 | EV Stans 3 | 3 | 28 | 69 | ||
| Spielergebnisse 9. Durchgang - 12:12 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Stumm Stummerberg ESG Haselbach Hart |
5 |
7 |
|
| 2 | EV Uderns 1 ESV Lagerhaus Ramsau 2 |
4 |
6 |
|
| 3 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 SV Jenbach |
5 |
7 |
|
| 4 | EV Uderns 2 EV Stans 2 |
7 |
5 |
|
| Pause | ESC Kleinboden 2 |
|
||
| Pause | EV Stans 3 |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 8. Durchgang - 11:44 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 14 | 54 | 29 | ||
| 2 | EV Uderns 1 | 10 | 53 | 25 | ||
| 3 | EV Stumm Stummerberg | 8 | 55 | 34 | ||
| 4 | EV Uderns 2 | 8 | 45 | 35 | ||
| 5 | SV Jenbach | 6 | 37 | 22 | ||
| 6 | ESC Kleinboden 2 | 5 | 28 | 51 | ||
| 7 | EV Stans 2 | 4 | 39 | 38 | ||
| 8 | ESG Haselbach Hart | 3 | 28 | 45 | ||
| 9 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 3 | 30 | 49 | ||
| 10 | EV Stans 3 | 3 | 28 | 69 | ||
| Spielergebnisse 8. Durchgang - 11:44 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Stans 2 ESV Lagerhaus Ramsau 3 |
12 |
4 |
|
| 2 | ESG Haselbach Hart SV Jenbach |
3 |
8 |
|
| 3 | EV Uderns 2 ESC Kleinboden 2 |
5 |
6 |
|
| 4 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 EV Stans 3 |
10 |
4 |
|
| Pause | EV Uderns 1 |
|
||
| Pause | EV Stumm Stummerberg |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 7. Durchgang - 11:17 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 12 | 44 | 25 | ||
| 2 | EV Uderns 1 | 10 | 53 | 25 | ||
| 3 | EV Stumm Stummerberg | 8 | 55 | 34 | ||
| 4 | EV Uderns 2 | 8 | 40 | 29 | ||
| 5 | SV Jenbach | 4 | 29 | 19 | ||
| 6 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 3 | 26 | 37 | ||
| 7 | ESG Haselbach Hart | 3 | 25 | 37 | ||
| 8 | ESC Kleinboden 2 | 3 | 22 | 46 | ||
| 9 | EV Stans 3 | 3 | 24 | 59 | ||
| 10 | EV Stans 2 | 2 | 27 | 34 | ||
| Spielergebnisse 7. Durchgang - 11:17 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Stans 3 EV Uderns 1 |
0 |
14 |
|
| 2 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 ESV Lagerhaus Ramsau 3 |
11 |
4 |
|
| 3 | ESC Kleinboden 2 EV Stumm Stummerberg |
3 |
7 |
|
| 4 | EV Stans 2 ESG Haselbach Hart |
8 |
3 |
|
| Pause | SV Jenbach |
|
||
| Pause | EV Uderns 2 |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 6. Durchgang - 10:50 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 10 | 33 | 21 | ||
| 2 | EV Uderns 1 | 8 | 39 | 25 | ||
| 3 | EV Uderns 2 | 8 | 40 | 29 | ||
| 4 | EV Stumm Stummerberg | 6 | 48 | 31 | ||
| 5 | SV Jenbach | 4 | 29 | 19 | ||
| 6 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 3 | 22 | 26 | ||
| 7 | ESG Haselbach Hart | 3 | 22 | 29 | ||
| 8 | ESC Kleinboden 2 | 3 | 19 | 39 | ||
| 9 | EV Stans 3 | 3 | 24 | 45 | ||
| 10 | EV Stans 2 | 0 | 19 | 31 | ||
| Spielergebnisse 6. Durchgang - 10:50 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Stumm Stummerberg EV Uderns 2 |
9 |
3 |
|
| 2 | EV Uderns 1 EV Stans 2 |
6 |
5 |
|
| 3 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 ESG Haselbach Hart |
5 |
5 |
|
| 4 | SV Jenbach ESC Kleinboden 2 |
12 |
2 |
|
| Pause | ESV Lagerhaus Ramsau 2 |
|
||
| Pause | EV Stans 3 |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 5. Durchgang - 10:25 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 10 | 33 | 21 | ||
| 2 | EV Uderns 2 | 8 | 37 | 20 | ||
| 3 | EV Uderns 1 | 6 | 33 | 20 | ||
| 4 | EV Stumm Stummerberg | 4 | 39 | 28 | ||
| 5 | ESC Kleinboden 2 | 3 | 17 | 27 | ||
| 6 | EV Stans 3 | 3 | 24 | 45 | ||
| 7 | SV Jenbach | 2 | 17 | 17 | ||
| 8 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 2 | 17 | 21 | ||
| 9 | ESG Haselbach Hart | 2 | 17 | 24 | ||
| 10 | EV Stans 2 | 0 | 14 | 25 | ||
| Spielergebnisse 5. Durchgang - 10:25 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 ESC Kleinboden 2 |
4 |
2 |
|
| 2 | SV Jenbach EV Stumm Stummerberg |
5 |
8 |
|
| 3 | EV Stans 3 ESG Haselbach Hart |
6 |
7 |
|
| 4 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 EV Uderns 2 |
5 |
9 |
|
| Pause | EV Uderns 1 |
|
||
| Pause | EV Stans 2 |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 4. Durchgang - 10:02 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 8 | 29 | 19 | ||
| 2 | EV Uderns 1 | 6 | 33 | 20 | ||
| 3 | EV Uderns 2 | 6 | 28 | 15 | ||
| 4 | ESC Kleinboden 2 | 3 | 15 | 23 | ||
| 5 | EV Stans 3 | 3 | 18 | 38 | ||
| 6 | EV Stumm Stummerberg | 2 | 31 | 23 | ||
| 7 | SV Jenbach | 2 | 12 | 9 | ||
| 8 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 2 | 12 | 12 | ||
| 9 | ESG Haselbach Hart | 0 | 10 | 18 | ||
| 10 | EV Stans 2 | 0 | 14 | 25 | ||
| Spielergebnisse 4. Durchgang - 10:02 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Stumm Stummerberg ESV Lagerhaus Ramsau 2 |
7 |
8 |
|
| 2 | ESC Kleinboden 2 EV Stans 3 |
6 |
6 |
|
| 3 | EV Uderns 2 SV Jenbach |
5 |
4 |
|
| 4 | ESG Haselbach Hart EV Uderns 1 |
5 |
11 |
|
| Pause | EV Stans 2 |
|
||
| Pause | ESV Lagerhaus Ramsau 3 |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 3. Durchgang - 09:29 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 6 | 21 | 12 | ||
| 2 | EV Uderns 2 | 4 | 23 | 11 | ||
| 3 | EV Uderns 1 | 4 | 22 | 15 | ||
| 4 | EV Stumm Stummerberg | 2 | 24 | 15 | ||
| 5 | SV Jenbach | 2 | 8 | 4 | ||
| 6 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 2 | 12 | 12 | ||
| 7 | ESC Kleinboden 2 | 2 | 9 | 17 | ||
| 8 | EV Stans 3 | 2 | 12 | 32 | ||
| 9 | ESG Haselbach Hart | 0 | 5 | 7 | ||
| 10 | EV Stans 2 | 0 | 14 | 25 | ||
| Spielergebnisse 3. Durchgang - 09:29 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Stans 3 EV Stumm Stummerberg |
0 |
16 |
|
| 2 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 EV Uderns 2 |
5 |
4 |
|
| 3 | EV Uderns 1 ESC Kleinboden 2 |
11 |
2 |
|
| 4 | SV Jenbach EV Stans 2 |
8 |
4 |
|
| Pause | ESV Lagerhaus Ramsau 3 |
|
||
| Pause | ESG Haselbach Hart |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 2. Durchgang - 09:05 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Uderns 2 | 4 | 19 | 6 | ||
| 2 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 4 | 16 | 8 | ||
| 3 | ESC Kleinboden 2 | 2 | 7 | 6 | ||
| 4 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 2 | 12 | 12 | ||
| 5 | EV Uderns 1 | 2 | 11 | 13 | ||
| 6 | EV Stans 3 | 2 | 12 | 16 | ||
| 7 | ESG Haselbach Hart | 0 | 5 | 7 | ||
| 8 | EV Stans 2 | 0 | 10 | 17 | ||
| 9 | EV Stumm Stummerberg | 0 | 8 | 15 | ||
| 10 | SV Jenbach | 0 | ||||
| Spielergebnisse 2. Durchgang - 09:05 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Uderns 2 EV Stans 3 |
9 |
4 |
|
| 2 | EV Stumm Stummerberg EV Uderns 1 |
3 |
9 |
|
| 3 | EV Stans 2 ESV Lagerhaus Ramsau 2 |
3 |
9 |
|
| 4 | ESC Kleinboden 2 ESV Lagerhaus Ramsau 3 |
7 |
6 |
|
| Pause | ESG Haselbach Hart |
|
||
| Pause | SV Jenbach |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Zwischenstand |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Zwischenstand nach 1. Durchgang - 08:44 01.05.2024 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | EV Underns 2 | 2 | 10 | 2 | ||
| 2 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | 2 | 7 | 5 | ||
| 3 | EV Stans 3 | 2 | 8 | 7 | ||
| 4 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | 2 | 6 | 5 | ||
| 5 | EV Stans 2 | 0 | 7 | 8 | ||
| 6 | EV Stumm Stummerberg | 0 | 5 | 6 | ||
| 7 | ESG Haselbach Hart | 0 | 5 | 7 | ||
| 8 | EV Uderns 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 9 | SV Jenbach | 0 | ||||
| 10 | ESC Kleinboden 2 | 0 | ||||
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 08:44 01.05.2024 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Uderns 1 EV Underns 2 |
2 |
10 |
|
| 2 | EV Stans 3 EV Stans 2 |
8 |
7 |
|
| 3 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 EV Stumm Stummerberg |
6 |
5 |
|
| 4 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 ESG Haselbach Hart |
7 |
5 |
|
| Pause | SV Jenbach |
|
||
| Pause | ESC Kleinboden 2 |
|
||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |
| Bezirksliga UW Startliste |
| Veranstalter: | TLEV |
| Durchführer: | ESV Lagerhaus Ramsau |
| Ort: | Schwendau |
| Datum: | 01.05.2024 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | EV Uderns 1 | |
| Mario Ram (AT601095), Michael Hauser (AT601078), Klaus Laimböck (AT601087), Kurt Schiestl (AT601097) | ||
| 2 | EV Stans 2 | |
| Andreas Kreidl (AT600956), Hannes Sieberer (AT600966), Erich Geisler (AT600950), Markus Oberleiter (AT601845) | ||
| 3 | ESV Lagerhaus Ramsau 3 | |
| Harald Wechselberger (AT600517), Hanspeter Rauch (AT600507), Lukas Eberharter (AT601970), Martin Wechselberger (AT600516), Stephan Unterberger (AT600515) | ||
| 4 | ESG Haselbach Hart | |
| Thomas Wurm (AT600243), Christian Zeller (AT600245), Alois Hanser (AT600238), Dominik Widner (AT601908) | ||
| 5 | SV Jenbach | |
| Alois Jaud (AT601983), Lukas Moser (AT601602), Markus Duftner (AT601585), Josef Peer (AT601609), Fred Ruech (AT601611) | ||
| 6 | ESC Kleinboden 2 | |
| Thomas Häusler (AT601904), Mark Schmidhofer (AT600160), Daniel Häusler (AT600147), Anton Haring (AT600144) | ||
| 7 | ESV Lagerhaus Ramsau 2 | |
| Maximilian Daum (AT600479), Mathias Daum (AT600480), Sebastian Dengg (AT600483), Johannes Greif (AT600489) | ||
| 8 | EV Stumm Stummerberg | |
| Johann Schiestl (AT600990), Reinold Holaus (AT600983), Johann Laimböck (AT600986), Franz Wechselberger (AT600997) | ||
| 9 | EV Stans 3 | |
| Daniel Amplatz (AT600948), Aristide Verra (AT600967), Reinhard Kastner (AT600953), Martin Kapferer (AT600952) | ||
| 10 | EV Uderns 2 | |
| Martin Kob (AT601082), Christoph Eberharter (AT601071), Manuel Hauser (AT600146), Hanspeter Laimböck (AT601085) | ||
| Hannes Mair TLEV (Schiedsrichter) |
Markus Oberarzbacher TLEV (Wettbewerbsleiter) |
Monika Danler TLEV (Schriftführer) |