SC Breitenwang 2
Verein
SC Breitenwang 2
Kontakt Verein
Roland HECHENBLAIKNER
Obmann SC Breitenwang
Tel. Nr. 0664 8812 5971
E-Mail: amtsleiter@breitenwang.tirol.gv.at
Adresse
Eis- und Stocksportarena Breitenwang
Dekan-Zobel-Straße 1
6600 Breitenwang
Website
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Karl BAUMGARTNER | T-3008 | Nein | 0 |
| 2 Walter KLAMMSTEINER | T-11128 | Ja | 6 |
| 3 Manuel GLANTSCHNIG | T-19342 | Ja | 6 |
| 4 Gerald GEIRHOFER | T-18374 | Ja | 6 |
| 5 Markus HECHENBLAIKNER | T-18408 | Ja | 1 |
| 6 Josef NEURURER | T-18101 | Ja | 5 |
| 7 Christoph WAGNER | T-18986 | Nein | 0 |
| 8 Martin PAULWEBER | T-17144 | Nein | 0 |
10 : 0
8 : 2