EV Raika Volders 1
Verein
EV Raika Volders 1
Kontakt Verein
Roman HELL
Obmann EV Raika Volders
Tel. Nr. 0664 3615 683
E-Mail: eisschuetzen.volders@gmx.at
Adresse
Stocksporthalle Volders
Kirchsteig 2, 6111 Volders
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Franco KAMMERLANDER | T-19354 | Ja | 5 |
| 2 Thomas GOGL | T-18309 | Ja | 5 |
| 3 Anton GOGL | T-19927 | Ja | 6 |
| 4 Hannes LETTENBICHLER | T-7259 | Ja | 4 |
| 5 Martin MEISTER | T-6259 | Ja | 5 |
| 6 Anton KIRCHMAIR | T-11329 | Ja | 1 |
| 7 Michael STREITER | T-19676 | Nein | 0 |
| 8 Roman HELL | T-1439 | Nein | 0 |
6 : 4
7 : 3